Lana de roca Rockwool RST 12 mm
Especificación
Conductividad térmica λD | 0,040 W/mK |
Densidad | 150 kg/m3 |
Clasificación de incendios | A1 |
Tensión de compresión al 10% de deformación | 70 kPa |
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras | 15 kPa |
Carga puntual | *NPD |
Espesor disponible (mm) | 12 |
Información adicional | - |
Dimensiones y embalaje
Espesor [mm] |
Longitud [mm] |
Anchura [mm] |
Piezas por paquete [Piezas / m2 |
Paquetes por palet [piezas] / [m2] |
R [m2K/W] |
12 | 1 000 | 120 | 24 / 2,88 | - / - | 0,30 |