Lana de roca Petralana PETRALAMELA 240mm
Lana de roca Petralana PETRALAMELA 240mm
Placas de lana mineral laminar para el aislamiento de fachadas, techos de sótanos y techos sobre garajes y entradas de vehículos. Las lanas laminares tienen una disposición ordenada de fibras perpendiculares a la superficie del tablero, lo que le confiere una resistencia a la tracción más de siete veces superior. Esto supone una mejora con respecto a los paneles de fachada clásicos, en los que la disposición de las fibras está desordenada (enredada). Para la instalación de los paneles, el mortero adhesivo es suficiente en la mayoría de los casos, sin necesidad de fijaciones mecánicas adicionales. Los paneles se pegan en las llamadas pasadas y el adhesivo se extiende con una llana dentada.
Especificación
Conductividad térmica λD | 0,040 W/mK |
Densidad | 85 kg/m3 |
Clasificación de incendios | A1 |
Tensión de compresión al 10% de deformación | 50 kPa |
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras | 80 kPa |
Carga puntual | *NPD |
Espesor disponible (mm) | 50, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 300, 350 |
Información adicional | - |
Aplicación
- Techos sobre garajes y aparcamientos Lana mineral para aislar techos y suelos sobre entradas de vehículos, sótanos, garajes y aparcamientos.
- Fachadas exteriores revocadas Lana mineral de fachada para el aislamiento de muros exteriores e interiores monolíticos, prefabricados, de mampostería y para el aislamiento de trasdosados con un acabado de enfoscado de capa fina.
Dimensiones y embalaje
Espesor [mm] |
Longitud [mm] |
Anchura [mm] |
Piezas por paquete [Piezas / m2 |
Paquetes por palet [piezas] / [m2] |
R [m2K/W] |
50 | 1 200 | 200 | 8 / 1,92 | 30 / 57,60 | 1,25 |
80 | 1 200 | 200 | 6 / 1,44 | 25 / 36,00 | 2,00 |
100 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 30 / 28,00 | 2,50 |
120 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 25 / 24,0 | 3,00 |
140 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 20 / 19,20 | 3,50 |
150 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 20 / 19,20 | 3,75 |
160 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 15 / 14,40 | 4,00 |
180 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 15 / 14,40 | 4,50 |
200 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 15 / 14,40 | 5,00 |
220 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 10 / 14,40 | 5,50 |
240 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 10 / 9,60 | 6,00 |
250 | 1 200 | 200 | 4 / 0,96 | 10 / 9,60 | 6,25 |
300 | 1 200 | 200 | 2 /0,48 | 20 / 9,60 | 7,50 |
350 | 1 200 | 200 | 2 /0,48 | 15 / 7,20 | 8,75 |
Dimensiones de la paleta | 2000 x 1200 x 1200 [mm] |
Peso de la paleta | 244 [kg] |
Número de paletas en un camión ESTÁNDAR | 26 |
¿Pueden apilarse los palés? | SÍ |
Descargar
- Ficha de producto Petralana PETRALAMELA.pdf Ficha técnica del producto disponible en polaco. Si desea la versión en inglés, póngase en contacto con nosotros.
- DOP Petralana PETRALAMELA.pdf Declaración de prestaciones disponible en polaco. Si desea la versión en inglés, póngase en contacto con nosotros.