Lana de roca Petralana PETRAFAS 240mm
Lana de roca Petralana PETRAFAS 240mm
Lana de fachada para el aislamiento térmico, acústico y contra incendios de paredes y techos exteriores y techos sobre garajes y aparcamientos. En combinación con un mortero adhesivo, una capa de refuerzo y un enlucido de capa fina, la lana de fachada forma un sistema de aislamiento ETICS.
A diferencia del poliestireno, la lana es permeable al vapor y no impide la difusión del vapor de agua a través de la envolvente, lo que acelera el secado de las paredes de la humedad de proceso y evita la humedad a largo plazo de las paredes, que favorece la aparición de moho y hongos.
Especificación
Conductividad térmica λD | 0,035 W/mK |
Densidad | 90 kg/m3 |
Clasificación de incendios | A1 |
Tensión de compresión al 10% de deformación | 20 kPa |
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras | 10 kPa |
Carga puntual | *NPD |
Espesor disponible (mm) | 50-250 |
Información adicional | - |
Aplicación
- Techos sobre garajes y aparcamientos Lana mineral para aislar techos y suelos sobre entradas de vehículos, sótanos, garajes y aparcamientos.
- Fachadas exteriores revocadas Lana mineral de fachada para el aislamiento de muros exteriores e interiores monolíticos, prefabricados, de mampostería y para el aislamiento de trasdosados con un acabado de enfoscado de capa fina.
- Paredes exteriores Lana mineral para aislar y aislar paredes exteriores.
Dimensiones y embalaje
Espesor [mm] |
Longitud [mm] |
Anchura [mm] |
Piezas por paquete [Piezas / m2 |
Paquetes por palet [piezas] / [m2] |
R [m2K/W] |
50 | 1 000 | 600 | 6 / 3,60 | 16 / 57,60 | 1,40 |
60 | 1 000 | 600 | 5 / 3,00 | 16 / 48,00 | 1,70 |
80 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 20 / 36,00 | 2,25 |
100 | 1 000 | 600 | 3 / 1,80 | 16 / 28,80 | 2,85 |
120 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 20 / 24,00 | 3,40 |
140 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 16 / 19,20 | 4,00 |
150 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 16 / 19,20 | 4,25 |
160 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 28 / 33,60 | 4,55 |
180 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 5,10 |
200 | 1 000 | 600 | 2 / 1,20 | 12 / 14,40 | 5,70 |
220 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 20 / 12,00 | 6,25 |
240 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 20 / 12,00 | 6,85 |
250 | 1 000 | 600 | 1 / 0,60 | 36 / 21,60 | 7,10 |
Dimensiones de la paleta | 2000 x 1200 x 1200 [mm] |
Peso de la paleta | 259 [kg] |
Número de paletas en un camión ESTÁNDAR | 26 |
¿Pueden apilarse los palés? | NO |
Descargar
- Ficha de producto Petralana PETRAFAS.pdf Hoja de datos del producto disponible en polaco. Si desea la versión en inglés, póngase en contacto con nosotros.
- DOP Petralana PETRAFAS 221-250mm.pdf Declaración de prestaciones disponible en polaco. Para obtener la versión en inglés, póngase en contacto con nosotros.