Lana de roca Isover Polterm Max Plus 50mm
Especificación
Conductividad térmica λD | 0,035 W/mK | ||
Densidad ϱ | 60 kg/m3 | ||
Clasificación de incendios | A1 | ||
Tensión de compresión al 10% de deformación | *NPD | ||
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras | *NPD | ||
Carga puntual | *NPD | ||
Espesor disponible (mm) | 50, 100, 120, 150, 160, 200 | ||
Información adicional |
|
Aplicación
- Fachadas ventiladas Lana mineral para aislamiento térmico y aislamiento de paredes exteriores por el método de secado ligero con revestimiento de paneles, paredes exteriores con fachada de piedra o vidrio, paredes exteriores e interiores esqueléticas.
- Muros de tres capas Lana mineral para aislamiento y aislamiento de huecos entre muros de mampostería y prefabricados en muros exteriores e interiores y sótanos.
Dimensiones y embalaje
Espesor [mm] |
Longitud [mm] |
Anchura [mm] |
Losas por paquete [piezas] / [m2] |
Paquetes por palet [piezas] / [m2] |
R [m2 × K/W] |
50 | 1 200 | 600 | 8 / 5,76 | 20 / 115,20 | 1,40 |
100 | 1 200 | 600 | 4 / 2,88 | 20 / 57,60 | 2,85 |
120 | 1 200 | 600 | 3 / 2,16 | 24 / 51,84 | 3,40 |
150 | 1 200 | 600 | 3 / 2,16 | 20 / 43,20 | 4,25 |
160 | 1 200 | 600 | 3 / 2,16 | 20 / 43,20 | 4,55 |
200 | 1 200 | 600 | 2 / 1,44 | 24 / 34,56 | 5,70 |
Dimensiones de la paleta | 1200 x 2400 x 2400 [mm] |
Peso de la paleta | 370 [kg] |
Número de paletas en un camión ESTÁNDAR | 11 |
¿Pueden apilarse los palés? | NO |
Descargar
- Ficha técnica Isover Polterm Max Plus.pdf Ficha técnica disponible en polaco. Para obtener la versión en inglés, póngase en contacto con nosotros.
- DOP Isover Polterm Max Plus.pdf La declaración de prestaciones es un documento emitido por el fabricante que contiene parámetros detallados para la lana mineral.