Lana de vidrio Isover Roof Board 3316 20mm
Especificación
Conductividad térmica λD | 0,033 W/mK |
Densidad ϱ | 125 kg/m3 |
Clasificación de incendios | A2 |
Tensión de compresión al 10% de deformación | 30 kPa |
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras | 7,5 kPa |
Carga puntual | *NPD |
Espesor disponible (mm) | 20 |
Información adicional | - |
Dimensiones y embalaje
Espesor [mm] |
Longitud [mm] |
Anchura [mm] |
Piezas por paquete [Piezas / m2 |
Paquetes por palet [piezas] / [m2] |
R [m2 × K/W] |
20 | 2 400 | 1 200 | 7 / 20,16 | 8 / 161,28 | 0,60 |
Dimensiones de la paleta | 1200 x 2400 x 1260 [mm] |
Peso de la paleta | 420 [kg] |
Número de paletas en un camión ESTÁNDAR | 22 |
¿Pueden apilarse los palés? | NO |
Descargar
- Ficha técnica Isover Roof Board 3316.pdf Ficha técnica disponible en polaco. Para obtener la versión en inglés, póngase en contacto con nosotros.
- DOP Isover Tablero para tejados 3316.pdf La declaración de prestaciones es un documento emitido por el fabricante que contiene parámetros detallados de la lana mineral.