Juego de lana Isover Platinum Roof 100mm
Juego de lana Isover Platinum Roof 100mm
Kit de aislamiento térmico bicapa para cubiertas planas compuesto por placas de lana mineral de vidrio Taurus (capas superior e inferior). Una solución que se utiliza bajo fieltros directos para tejados y membranas de PVC y EPDM. El sistema permite eliminar los puentes térmicos lineales en las juntas de los paneles.
Especificación
Conductividad térmica λD | 0,038 W/mK |
Densidad ϱ | 83 kg/m3 (d=50-79 mm) 77 kg/m3 (d=80-180 mm) |
Clasificación de incendios | A2 |
Tensión de compresión al 10% de deformación | 30 kPa (d=50-79 mm) 40 kPa (d=80-180 mm) |
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras | 15 kPa |
Carga puntual | *NPD |
Espesor disponible (mm) | 100, 130, 150, 160, 180 |
Información adicional | - |
Dimensiones y embalaje
Espesor [mm] |
Longitud [mm] |
Anchura [mm] |
*Cantidad/Palé [Piezas / m2 |
R [m2 × K/W] |
||
Establecer | Taurus | Taurus | ||||
100 | 50 | 50 | 1 900 | 1 200 | - / - | 2,60 |
130 | 80 | 50 | 1 900 | 1 200 | - / - | 3,40 |
150 | 100 | 50 | 1 900 | 1 200 | - / - | 3,90 |
160 | 80 | 80 | 1 900 | 1 200 | - / - | 4,20 |
180 | 100 | 80 | 1 900 | 1 200 | - / - | 4,70 |
Descargar
- Ficha técnica Isover Platinum Roof.pdf Ficha técnica disponible en polaco. Si desea la versión en inglés, póngase en contacto con nosotros.
- Ficha técnica Isover Taurus.pdf Ficha técnica disponible en polaco. Si desea la versión en inglés, póngase en contacto con nosotros.
- DOP Isover Taurus.pdf La declaración de prestaciones es un documento expedido por el fabricante que contiene los parámetros detallados de la lana mineral.