Lana de roca Isover Dachoterm SL 37 150 mm
Lana de roca Isover Dachoterm SL 37 150 mm
Placa de lana mineral de fibra de piedra para el aislamiento de cubiertas planas. Se utiliza como subcapa en un sistema de cubierta multicapa.
Producto de inversión, el precio indicado puede variar en función del número de palés y del lugar de entrega. El precio final será confirmado por el Departamento de Inversiones.
Especificación
Conductividad térmica λD | 0,037 W/mK |
Densidad ϱ | 100 kg/m3 |
Clasificación de incendios | A1 |
Tensión de compresión al 10% de deformación | 30 kPa |
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras | 7,5 kPa |
Carga puntual | *NPD |
Espesor disponible (mm) | 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 |
Información adicional | - |
Dimensiones y embalaje
Espesor [mm] |
Longitud [mm] |
Anchura [mm] |
Paquetes por palet [piezas] / [m2] |
R [m2 × K/W] |
80 | 2 000 | 1 200 | 14 / 33,60 | 2,15 |
90 | 2 000 | 1 200 | 12 / 28,80 | 2,40 |
100 | 2 000 | 1 200 | 10 / 24,00 | 2,70 |
110 | 2 000 | 1 200 | 10 / 24,00 | 2,95 |
120 | 2 000 | 1 200 | 9 / 21,60 | 3,20 |
130 | 2 000 | 1 200 | 8 / 19,20 | 3,50 |
140 | 2 000 | 1 200 | 8 / 19,20 | 3,75 |
150 | 2 000 | 1 200 | 6 / 14,40 | 4,05 |
160 | 2 000 | 1 200 | 6 / 14,40 | 4,30 |
180 | 2 000 | 1 200 | 6 / 14,40 | 4,85 |
200 | 2 000 | 1 200 | 5 / 12,00 | 5,40 |
Dimensiones de la paleta | 1200 x 2000 x 1040 [mm] |
Peso de la paleta | 250 [kg] |
Número de paletas en un camión ESTÁNDAR | 26 |
¿Pueden apilarse los palés? | SÍ |
Descargar
- Ficha técnica Isover Dachoterm SL37.pdf Ficha técnica disponible en polaco. Para obtener la versión en inglés, póngase en contacto con nosotros.
- DOP Isover Dachoterm SL37.pdf La declaración de prestaciones es un documento expedido por el fabricante que contiene parámetros detallados de la lana mineral.